All Services
D-Ring
| ISC Part No. | Model | Dim. ØA (Inches) | Dim. B (Inches) | Dim. C (Inches) | Clip Style | Max. Capacity S.W.L. | M.B.S. | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISCDRING01 | 3/8″ D-Ring | 3/8” | 2-5/8” | 2” | A | 3,000 | – | 0.50 |
| ISCDRING02 | ½” D-Ring | ½” | 2-1/4” | 2-1/2” | A or B | 4,000 | 12,000 | 1.00 |
| ISCDRING03 | 5/8″ D-Ring | 5/8″ | 3” | 3” | A or B | 6,000 | 19,000 | 2.00 |
| ISCDRING04 | 5/8″ D-Ring | 5/8” | 2-3/4” | 3-1/2” | A or B | 6,000 | 19,000 | 2.25 |
| ISCDRING05 | 3/4″ D-Ring | 3/4” | 3” | 3” | A | 9,000 | 27,000 | 4.25 |
| ISCDRING06 | 1″ D-Ring | 1” | 3” | 3” | A or B | 15,000 | 47,000 | 4.50 |
| ISCDRING07 | 1″ D-Ring | 1” | 3” | 4” | A or B | 15,000 | 47,000 | 5.00 |
| ISCDRING08 | 1″ D-Ring Bent at 50° | 1” | 5” | 6” | – | 15,000 | 47,000 | 5.00 |
LASHING CLIP FOR D RING (FORGED)
| ISC Part No. | Dim. A (Inches) | Dim. B (Inches) | Dim. C (Inches) | Dim. D (Inches) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| ISCCLIP01F | 1-1/8” | 2” | 3/8” | 3/8” | 1.00 |
| ISCCLIP02F | 1-1/8” | 2-1/4” | 1-1/8” | ½” | 1.10 |
| ISCCLIP03F | 3/4” | 1-7/8” | 3/4” | 3/8” | 0.66 |
| ISCCLIP04F | 7/8” | 1-7/8” | 7/8” | 3/8” | 0.60 |
Across Continents, Beyond Limits
Compatible aftermarket agri parts
*We manufacture and supply spare parts for the aftermarket industry only. We are not an OEM manufacturer, nor affiliated with the brand owners mentioned above.*








Industrial Sales Corporation
Worldwide Presence
35+
Year Of Experience
150+
Best Quality Products
580+
Happy Customers
250+
Dedicated Work Force
20+
Countries Network
