All Services
Ball Mount
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| ISCOW1802210 | TRI-BALL HD SOLID SHANK MOUNT WITH HOOK & CHROME PLATED BALLS |
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| ISCOW1802208 | TRI-BALL HD SOLID SHANK MOUNT WITH HOOK, BLACK POWDER COATED |
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| ISCOW1802215 | TRI-BALL WITH CLEVIS, CHROME PLATED BALLS |
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| ISCOW1802214 | TRI-BALL WITH CLEVIS, BLACK POWDER COATED |
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| ISCOW1802205 | TRI-BALL HD SOLID SHANK MOUNT WITH HOOK & CHROME PLATED BALLS |
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| ISCOW1802200 | TRI-BALL HD SOLID SHANK MOUNT BLACK POWDER COATED |
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| ISCOW1803015 | CLEVIS TYPE MOUNT |
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| ISCOW1803100 | Class 3 Ball Straight Mount With 1″ HOLE |
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| ISCOW1803200 | 2 Inch Drop Forged Ball Mount, Capacity 17000 lb |
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| ISCOW1803400 | 4 Inch Drop Ball Mount, Fits in 2 Inch Receiver, Capacity 6000 lbs |
| Linkwell Part No. |
Reference Number |
Type | Description | M.V.L. (lbs.) |
M.G.T.W. (lbs.) |
Weight (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISCBMB001 | 1803105 | A | Ball Mount, Length 7”, Max. Drop 2-1/2” | 300 | 3500 | 4.15 |
| ISCBMB002 | 1803110 | A | Ball Mount, Length 7”, Max. Drop 4” | 300 | 3500 | 5.50 |
| ISCBMB003 | 1803005 | A | Ball Mount, Length 8”, Max. Drop 2” | 600 | 6000 | 6.85 |
| ISCBMB004 | 1803105 | A | Ball Mount, Length 7”, Max. Drop 2-1/2” | 300 | 3500 | 4.15 |
| ISCBMB005 | 1803110 | A | Ball Mount, Length 7”, Max. Drop 4” | 300 | 3500 | 5.50 |
| ISCBMB006 | 1803005 | A | Ball Mount, Length 8”, Max. Drop 2” | 600 | 6000 | 6.85 |
| ISCBMB007 | 1803006 | A | Straight Ball Mount, Chrome Plated, Length 8”, Max. Drop 2” | 600 | 6000 | 6.85 |
| ISCBMB008 | 1803007 | A | Straight Ball Mount, Length 10”, Max. Drop 2” | 600 | 6000 | 7.75 |
| ISCBMB009 | 1803010 | A | High-Low Ball Mount, Length 8”, Max. Drop 4” | 600 | 6000 | 7.50 |
| ISCBMC001 | 1803011 | B | High-Low Ball Mount, Length 8”, Max. Drop 4” | 600 | 6000 | 7.50 |
| ISCBMC002 | 1803013 | B | High-Low Ball Mount, Length 10”, Max. Drop 4” | 600 | 6000 | 7.00 |
| ISCBMC003 | 1803016 | B | Deep Drop Ball Mount, Length 10”, Max. Drop 6” | 600 | 6000 | 10.00 |
| ISCBMBL01 | 1803017 | C | Deep Drop Ball Mount, Length 10”, Max. Drop 8” | 600 | 6000 | 12.25 |
| ISCBMBL02 | 1803019 | C | Deep Drop Ball Mount, Solid Shank, Length 10.28”, Max. Drop 10.25” | 600 | 6000 | 16.00 |
| Linkwell Part No. |
Reference Number |
Description | Weight (lbs.) |
|---|---|---|---|
| ISCRT001 | 1804035 | Converts a 2″ receiver tube to a 1-1/4″ hitch, Cast steel collar, 1/2″ hitch pin included |
3.50 |
| Linkwell Part No. |
Reference Number |
Description | Weight (lbs.) |
|---|---|---|---|
| ISCRT002 | 1804030 | Converts a 1¼” receiver tube to a 2″ hitch, Cast steel collar, 5/8″ hitch pin hole, Ideal for light-duty receiver hitch accessories | 7.00 |
| Linkwell Part No. |
Reference Number |
Description | Weight (lbs.) |
|---|---|---|---|
| ISCRT003 | 1804055 | 2″ I.D. x 6″ Bolt-on Receiver Tube | 7.9 |
| Linkwell Part No. |
Reference Number |
Description | Weight (lbs.) |
|---|---|---|---|
| ISCRT004 | – | Reducer sleeve slides inside 2-1/2″ receiver, Accepts all 2″ hitch accessories, 5/8″ Hitch Pin Hole |
– |
| Linkwell Part No. |
Reference Number |
Description | Weight (lbs.) |
|---|---|---|---|
| ISCRT005 | – | Receiver Extension 7” | 18.00 |
| ISCRT006 | 1804005 | Receiver Extension 12” | 18.00 |
| ISCRT007 | 1804007 | Receiver Extension 18” | 24.00 |
Across Continents, Beyond Limits
Compatible aftermarket agri parts
*We manufacture and supply spare parts for the aftermarket industry only. We are not an OEM manufacturer, nor affiliated with the brand owners mentioned above.*








Industrial Sales Corporation
Worldwide Presence
35+
Year Of Experience
150+
Best Quality Products
580+
Happy Customers
250+
Dedicated Work Force
20+
Countries Network
